| 台湾マンゴー | ホアロック・マンゴー | |
|---|---|---|
| ブリックス | 10-15% | 18-21% |
| サイズ | 610-1100g | 250-700g |
| 原材料 | マンゴー100 | マンゴー100 |
| 季節 | 通年 | 通年 |
| 保存条件 | 生鮮:4~6℃、冷凍:-18~-22 | 生鮮: 16-18°C |
| 賞味期限 | 生鮮:30日、冷凍:24ヶ月 | 生鮮:7~10日 |
| キャット・チュー・マンゴー | タイマンゴー | |
|---|---|---|
| ブリックス | 15-19% | 10-15% |
| サイズ | 250-650g | 250-650g |
| 原材料 | マンゴー100 | マンゴー100 |
| 季節 | 通年 | 通年 |
| 保存条件 | 生鮮:16~18℃、冷凍:-18~-22 | 生鮮: 4-6°C |
| 賞味期限 | 生鮮:7~10日、冷凍:24ヶ月 | 生鮮:30日 |
| ゴック・ヴァン・マンゴー | |
|---|---|
| ブリックス | 10-15% |
| サイズ | 610-1100g |
| 原材料 | マンゴー100 |
| 季節 | 通年 |
| 保存条件 | 生鮮食品:4~6 |
| 賞味期限 | フレッシュ:30日 |