| 대만 망고 | 호아 록 망고 | |
|---|---|---|
| Brix | 10-15% | 18-21% |
| 크기 | 610-1100g | 250-700g |
| 성분 | 망고 100% | 망고 100% |
| 시즌 | 연중무휴 | 연중무휴 |
| 보관 조건 | 신선: 4-6°C, 냉동: -18 ~ -22°C | 신선: 16-18°C |
| 유통 기한 | 신선: 30일, 냉동: 24개월 | 신선: 7~10일 |
| 캣츄 망고 | 타이 망고 / 투 퀴 망고 | |
|---|---|---|
| Brix | 15-19% | 10-15% |
| 크기 | 250-650g | 250-650g |
| 성분 | 망고 100% | 망고 100% |
| 시즌 | 연중무휴 | 연중무휴 |
| 보관 조건 | 신선: 16~18°C, 냉동: -18~-22°C | 신선: 4-6°C |
| 유통 기한 | 신선: 7~10일, 냉동: 24개월 | 신선: 30일 |
| 응옥 반 망고 | |
|---|---|
| Brix | 10-15% |
| 크기 | 610-1100g |
| 성분 | 망고 100% |
| 시즌 | 연중무휴 |
| 보관 조건 | 신선: 4-6°C |
| 유통 기한 | 신선도: 30일 |