| 台湾芒果 | 花禄芒果 | |
|---|---|---|
| 糖度 | 10-15% | 18-21% |
| 重量 | 610-1100g | 250-700g |
| 配料 | 100% 芒果 | 100% 芒果 |
| 季节 | 全年 | 全年 |
| 储存条件 | 新鲜:4-6°C,冷冻:-18 至 -22°C | 新鲜:16-18°C |
| 保质期 | 新鲜:30 天,冷冻:24 个月 | 新鲜:7-10 天 |
| 猫竹芒果 | 泰国芒果 / Tu Quy 芒果 | |
|---|---|---|
| 白利糖度 | 15-19% | 10-15% |
| 重量 | 250-650g | 250-650g |
| 配料 | 100% 芒果 | 100% 芒果 |
| 季节 | 全年 | 全年 |
| 储存条件 | 新鲜:16-18°C,冷冻:-18 至 -22°C | 新鲜:4-6°C |
| 保质期 | 新鲜:7-10 天,冷冻:24 个月 | 新鲜:30 天 |
| Ngoc Van Mango | |
|---|---|
| 糖度 | 10-15% |
| 重量 | 610-1100g |
| 配料 | 100% 芒果 |
| 季节 | 全年 |
| 储存条件 | 新鲜:4-6°C |
| 保质期 | 新鲜:30 天 |